KPI_014

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรค Common Diseases and Symptoms มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย >= 15% ต่ำกว่าเป้าหมาย 525 รายการ
525
จำนวนข้อมูล
11.15%
ผลงานล่าสุด (y2568increat)
24.64%
ค่าเฉลี่ย (y2567percent)
148/525
ผ่านเกณฑ์ (y2568increat)
สูงสุด y2567percent 50.59%
ต่ำสุด y2567percent 0.00%
ส่วนเบี่ยงเบน y2568increat -3.85%
แนวโน้ม คงที่
อัตราผ่านเกณฑ์ y2568increat 28%
ผลงานรายช่วงเวลา (Bar Chart)
X: hosname Y: y2567percent Y: y2568percent Y: y2568increat บรรลุ ต่ำกว่าเป้า
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend Line)
X: d_update Y: SUM(y2568percent) Trend เป้าหมาย
สัดส่วนผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์
y2568increat
28% ผ่านเกณฑ์
การกระจายของผลงาน (Distribution)
y2567percent
ตารางข้อมูลรายละเอียด 525 รายการ
Custom SQL
# hoscode hosname y2567person y2567time y2567person_th y2567time_th y2567percent y2568person y2568time y2568person_th y2568time_th y2568percent y2568increat
1 02298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง 378 621 199 291 46.86 142 182 68 82 45.05 -3.85
2 02299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ 351 687 169 238 34.64 122 148 50 58 39.19 13.12
3 02300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ 580 1192 342 590 49.50 228 312 176 234 75.00 51.53
4 02301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดชะ 575 1359 338 627 46.14 232 354 114 156 44.07 -4.48
5 02302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม 317 524 163 224 42.75 178 238 62 64 26.89 -37.09
6 02303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบริบูรณ์ 299 692 155 239 34.54 168 254 102 126 49.61 43.63
7 02304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม 666 938 314 380 40.51 260 290 114 124 42.76 5.55
8 02306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ 637 986 328 419 42.49 280 334 148 164 49.10 15.55
9 02307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ลาย 538 996 212 321 32.23 258 308 66 72 23.38 -27.47
10 02308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้เค็ด 1573 2727 792 1167 42.79 646 830 322 376 45.30 5.86
11 02309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก 1841 3213 812 1134 35.29 664 792 292 326 41.16 16.62
12 02310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเกษียรใหญ่ 569 1011 289 433 42.83 230 298 106 132 44.30 3.42
13 02311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอม 781 1285 301 426 33.15 370 452 172 178 39.38 18.79
14 02312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเกษียรน้อย ตำบลเนินหอม 918 1590 440 612 38.49 508 654 240 288 44.04 14.41
15 02313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม 1330 2853 742 1168 40.94 522 734 242 282 38.42 -6.15
16 02314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 1947 2913 544 686 23.55 804 990 240 268 27.07 14.95
17 02315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล 2521 5805 848 1174 20.22 1006 1562 172 216 13.83 -31.62
18 02316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล 1708 2707 744 1017 37.57 562 674 208 232 34.42 -8.38
19 02317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรี 1893 3379 820 1174 34.74 844 1108 344 406 36.64 5.46
20 02318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี 1138 2023 431 585 28.92 672 874 276 316 36.16 25.03
21 02319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี 795 1272 236 313 24.61 308 366 78 90 24.59 -0.07
22 02320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 2284 3506 770 944 26.93 1132 1344 338 368 27.38 1.69
23 02321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว 2553 5521 506 849 15.38 1194 1688 162 194 11.49 -25.26
24 02322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท หาดนางแก้ว 500 1437 231 427 29.71 140 160 44 46 28.75 -3.25
25 02323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน 1337 2114 404 538 25.45 528 658 182 208 31.61 24.21
26 02324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 3216 4901 1354 1667 34.01 1880 2466 982 1146 46.47 36.63
27 02325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาใน บ้านนา 1980 3282 799 986 30.04 774 970 102 108 11.13 -62.94
28 02326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง 1298 1865 518 606 32.49 508 572 196 210 36.71 12.99
29 02327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ 2847 5046 973 1331 26.38 1468 1922 444 500 26.01 -1.38
30 02328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี่ 1237 1998 659 920 46.05 816 1028 420 496 48.25 4.78
31 02329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแขม 749 1287 224 348 27.04 408 520 92 100 19.23 -28.88
32 02330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว 1698 2882 589 750 26.02 694 838 246 280 33.41 28.39
33 02331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว 1126 2008 367 548 27.29 604 762 266 306 40.16 47.15
34 02332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังท่าช้าง 2751 4484 1249 1569 34.99 1332 1652 586 654 39.59 13.14
35 02333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสิบสอง ตำบลวังท่าช้าง 2381 4205 1197 1753 41.69 952 1226 490 578 47.15 13.09
36 02334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี 544 875 47 50 5.71 312 408 8 8 1.96 -65.69
37 02335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพันตา 835 1722 305 381 22.13 414 582 0 0 0.00 -100.00
38 02336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 351 616 49 58 9.42 138 162 4 4 2.47 -73.78
39 02337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก ตำบลสะพานหิน 883 1565 176 194 12.40 416 572 0 0 0.00 -100.00
40 02338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ 1361 2163 289 333 15.40 588 750 8 8 1.07 -93.07
41 02339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ 909 1462 50 78 5.34 396 516 4 4 0.78 -85.47
42 02340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ 1129 2116 139 195 9.22 554 736 8 8 1.09 -88.21
43 02341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ 1029 2190 236 301 13.74 446 582 0 0 0.00 -100.00
44 02342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ 496 726 84 92 12.67 134 152 2 4 2.63 -79.23
45 02343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนศรี ตำบลบุพราหมณ์ 1026 1771 151 166 9.37 406 524 24 24 4.58 -51.14
46 02344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเบา 656 1513 256 400 26.44 352 602 124 162 26.91 1.79
47 02345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย 238 337 81 94 27.89 102 126 22 24 19.05 -31.71
48 02346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง 406 1030 179 295 28.64 208 330 82 102 30.91 7.92
49 02347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง 423 828 213 343 41.43 190 266 78 84 31.58 -23.77
50 02348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน 318 494 137 173 35.02 116 142 52 60 42.25 20.65
51 02349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลวง 669 1455 187 283 19.45 360 488 84 102 20.90 7.46
52 02350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง 429 751 155 186 24.77 192 236 10 12 5.08 -79.47
53 02351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาร้า 399 744 104 122 16.40 298 422 94 112 26.54 61.85
54 02352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า 334 674 193 341 50.59 178 228 78 92 40.35 -20.24
55 02353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขาม 449 946 150 228 24.10 188 280 46 64 22.86 -5.16
56 02354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มแพ้ว 368 880 160 358 40.68 188 286 80 120 41.96 3.14
57 02355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย 849 1739 270 360 20.70 408 588 106 130 22.11 6.80
58 02356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอย 460 796 52 61 7.66 204 260 18 18 6.92 -9.66
59 02357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง ตำบลบ้านหอย 1141 2281 355 473 20.74 710 944 272 314 33.26 60.41
60 02358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง 491 1008 143 195 19.35 198 278 60 80 28.78 48.75
61 02359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลดงบัง 710 1471 110 123 8.36 236 356 84 100 28.09 235.94
62 02360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง 381 600 42 44 7.33 178 210 42 42 20.00 172.73
63 02361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด 299 477 68 78 16.35 102 138 28 32 23.19 41.81
64 02362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด 392 734 53 59 8.04 168 208 12 12 5.77 -28.23
65 02363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสูง ตำบลคำโตนด 397 731 65 87 11.90 176 216 50 64 29.63 148.96
66 02364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฝ้าย 917 1326 47 54 4.07 362 478 50 64 13.39 228.78
67 02365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว 291 539 38 44 8.16 96 134 30 36 26.87 229.10
68 02366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว 1095 2232 182 239 10.71 410 572 130 154 26.92 151.43
69 02367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกรวด โพธิ์งาม 778 1527 122 155 10.15 348 482 32 36 7.47 -26.42
70 02368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม 1381 2034 267 279 13.72 294 356 10 10 2.81 -79.52
71 02369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมพันธ์ 636 1374 323 471 34.28 272 364 50 64 17.58 -48.71
72 02370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม 686 1172 148 154 13.14 102 140 16 20 14.29 8.72
73 02371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม 1812 3250 674 909 27.97 870 1074 268 286 26.63 -4.79
74 02372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง 539 1197 267 484 40.43 250 352 108 134 38.07 -5.85
75 02373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระทงยาม 1003 1999 579 917 45.87 620 854 348 460 53.86 17.42
76 02374 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1589 2607 582 765 29.34 660 878 204 222 25.28 -13.83
77 02375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง 1945 3895 752 1026 26.34 828 1160 234 270 23.28 -11.64
78 02376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า 444 807 133 194 24.04 218 310 48 52 16.77 -30.22
79 02377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า 1253 3005 155 207 6.89 840 1174 88 102 8.69 26.13
80 02378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาง 419 926 200 334 36.07 168 250 66 84 33.60 -6.85
81 02379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอกสมบูรณ์ 1615 2596 487 602 23.19 712 888 192 218 24.55 5.86
82 02380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุ ตำบลโคกไทย 954 2089 436 766 36.67 412 588 160 180 30.61 -16.52
83 02381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพนมดี ตำบลโคกไทย 778 1531 319 472 30.83 320 440 136 166 37.73 22.37
84 02382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู้ลำพัน 367 848 177 316 37.26 178 288 80 104 36.11 -3.09
85 02383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ชะเลือด 608 1442 173 298 20.67 298 422 62 78 18.48 -10.56
86 10191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา 383 612 44 55 8.99 134 156 4 4 2.56 -71.47
87 10192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรี 508 890 50 52 5.84 176 232 8 10 4.31 -26.23
88 10193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ 815 1562 209 249 15.94 470 586 4 4 0.68 -95.72
89 10194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ก.ม.80 ตำบลบุพราหมณ์ 524 1165 79 123 10.56 224 358 8 8 2.23 -78.83
90 10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 46828 95602 18208 28168 29.46 16744 22890 6178 7004 30.60 3.85
91 10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 27347 43477 7556 10180 23.41 11900 14798 4148 4672 31.57 34.84
92 10858 โรงพยาบาลนาดี 12167 18141 2602 3078 16.97 3814 4346 620 642 14.77 -12.94
93 10859 โรงพยาบาลบ้านสร้าง 7017 10736 454 495 4.61 1852 2084 92 96 4.61 -0.09
94 10860 โรงพยาบาลประจันตคาม 11140 17082 11 11 0.06 4932 5992 30 36 0.60 832.99
95 10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 17820 26527 1348 1563 5.89 5706 7358 522 554 7.53 27.78
96 10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ 7514 14371 1928 2589 18.02 3830 5300 380 456 8.60 -52.24
97 11490 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 11409 26369 0 0 0.00 2800 3228 0 0 0.00 0.00
98 11857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลหนองโพรง 1161 2447 370 530 21.66 518 746 126 148 19.84 -8.40
99 13824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม 922 1798 466 827 46.00 336 454 162 198 43.61 -5.18
100 14419 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 192 320 91 145 45.31 68 78 22 26 33.33 -26.44
101 14455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุสูง ตำบลนาดี 851 1577 63 95 6.02 402 512 8 14 2.73 -54.61
102 14456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง 2085 3242 88 93 2.87 698 830 22 24 2.89 0.80
103 14457 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ 2111 3233 739 925 28.61 736 890 202 214 24.04 -15.96
104 14994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลานเรศวร ตำบลบ้านพระ 1727 3361 913 1454 43.26 908 1166 372 458 39.28 -9.20
105 77768 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย 2359 4331 198 289 6.67 1070 1192 100 106 8.89 33.27
106 02298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเมือง 378 621 199 291 46.86 160 202 82 96 47.52 1.42
107 02299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ 351 687 169 238 34.64 122 148 50 58 39.19 13.12
108 02300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ 580 1192 342 590 49.50 242 346 182 254 73.41 48.31
109 02301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดชะ 575 1359 338 627 46.14 256 426 130 180 42.25 -8.42
110 02302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม 317 524 163 224 42.75 194 276 72 78 28.26 -33.89
111 02303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบริบูรณ์ 299 692 155 239 34.54 170 264 102 128 48.48 40.38
112 02304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพระราม 666 938 314 380 40.51 296 330 126 138 41.82 3.22
113 02306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ 637 986 328 419 42.49 306 370 168 184 49.73 17.03
114 02307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ลาย 538 996 212 321 32.23 280 338 68 76 22.49 -30.23
115 02308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้เค็ด 1573 2727 792 1167 42.79 696 912 342 408 44.74 4.54
116 02309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก 1841 3213 812 1134 35.29 710 860 310 344 40.00 13.33
117 02310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเกษียรใหญ่ 569 1011 289 433 42.83 230 298 106 132 44.30 3.42
118 02311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอม 781 1285 301 426 33.15 370 452 172 178 39.38 18.79
119 02312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเกษียรน้อย ตำบลเนินหอม 918 1590 440 612 38.49 540 714 252 306 42.86 11.34
120 02313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนห้อม 1330 2853 742 1168 40.94 562 810 266 312 38.52 -5.91
121 02314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 1947 2913 544 686 23.55 868 1092 258 290 26.56 12.77
122 02315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล 2521 5805 848 1174 20.22 1084 1778 196 250 14.06 -30.47
123 02316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล 1708 2707 744 1017 37.57 840 1092 314 400 36.63 -2.50
124 02317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรี 1893 3379 820 1174 34.74 930 1246 384 462 37.08 6.72
125 02318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี 1138 2023 431 585 28.92 704 934 284 326 34.90 20.70
126 02319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี 795 1272 236 313 24.61 324 390 78 90 23.08 -6.22
127 02320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 2284 3506 770 944 26.93 1132 1344 338 368 27.38 1.69
128 02321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว 2553 5521 506 849 15.38 1280 1866 180 220 11.79 -23.33
129 02322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท หาดนางแก้ว 500 1437 231 427 29.71 140 160 44 46 28.75 -3.25
130 02323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน 1337 2114 404 538 25.45 528 658 182 208 31.61 24.21
131 02324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 3216 4901 1354 1667 34.01 2028 2710 1058 1250 46.13 35.61
132 02325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาใน บ้านนา 1980 3282 799 986 30.04 854 1110 366 408 36.76 22.35
133 02326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง 1298 1865 518 606 32.49 540 608 206 220 36.18 11.36
134 02327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ 2847 5046 973 1331 26.38 1688 2242 504 568 25.33 -3.95
135 02328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี่ 1237 1998 659 920 46.05 840 1086 436 518 47.70 3.59
136 02329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแขม 749 1287 224 348 27.04 446 580 112 122 21.03 -22.21
137 02330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว 1698 2882 589 750 26.02 762 926 268 306 33.05 26.98
138 02331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว 1126 2008 367 548 27.29 668 866 290 340 39.26 43.86
139 02332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังท่าช้าง 2751 4484 1249 1569 34.99 1530 2012 680 790 39.26 12.21
140 02333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสิบสอง ตำบลวังท่าช้าง 2381 4205 1197 1753 41.69 1182 1566 606 724 46.23 10.90
141 02334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี 544 875 47 50 5.71 340 450 8 8 1.78 -68.89
142 02335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพันตา 835 1722 305 381 22.13 444 636 0 0 0.00 -100.00
143 02336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 351 616 49 58 9.42 152 178 4 4 2.25 -76.13
144 02337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก ตำบลสะพานหิน 883 1565 176 194 12.40 472 654 0 0 0.00 -100.00
145 02338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ 1361 2163 289 333 15.40 636 820 8 8 0.98 -93.66
146 02339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ 909 1462 50 78 5.34 456 598 4 4 0.67 -87.46
147 02340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ 1129 2116 139 195 9.22 606 816 8 8 0.98 -89.36
148 02341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ 1029 2190 236 301 13.74 484 672 0 0 0.00 -100.00
149 02342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ 496 726 84 92 12.67 136 154 2 4 2.60 -79.50
150 02343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนศรี ตำบลบุพราหมณ์ 1026 1771 151 166 9.37 452 592 24 24 4.05 -56.75
151 02344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเบา 656 1513 256 400 26.44 376 658 144 190 28.88 9.22
152 02345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย 238 337 81 94 27.89 108 134 26 28 20.90 -25.09
153 02346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยาง 406 1030 179 295 28.64 222 360 88 110 30.56 6.69
154 02347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง 423 828 213 343 41.43 204 292 98 108 36.99 -10.72
155 02348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน 318 494 137 173 35.02 128 158 56 64 40.51 15.67
156 02349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลวง 669 1455 187 283 19.45 382 532 90 108 20.30 4.37
157 02350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง 429 751 155 186 24.77 228 286 14 16 5.59 -77.41
158 02351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาร้า 399 744 104 122 16.40 308 456 96 118 25.88 57.81
159 02352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า 334 674 193 341 50.59 190 252 86 104 41.27 -18.43
160 02353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขาม 449 946 150 228 24.10 198 314 50 74 23.57 -2.22
161 02354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มแพ้ว 368 880 160 358 40.68 196 310 84 130 41.94 3.08
162 02355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลอย 849 1739 270 360 20.70 436 654 122 154 23.55 13.75
163 02356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอย 460 796 52 61 7.66 214 280 26 28 10.00 30.49
164 02357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง ตำบลบ้านหอย 1141 2281 355 473 20.74 770 1050 310 362 34.48 66.26
165 02358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง 491 1008 143 195 19.35 234 330 70 94 28.48 47.24
166 02359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลดงบัง 710 1471 110 123 8.36 256 380 88 104 27.37 227.31
167 02360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง 381 600 42 44 7.33 188 232 44 44 18.97 158.62
168 02361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด 299 477 68 78 16.35 108 148 32 36 24.32 48.75
169 02362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสบก ตำบลคำโตนด 392 734 53 59 8.04 174 220 12 12 5.45 -32.14
170 02363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสูง ตำบลคำโตนด 397 731 65 87 11.90 196 244 52 68 27.87 134.16
171 02364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุฝ้าย 917 1326 47 54 4.07 394 530 56 72 13.58 233.58
172 02365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว 291 539 38 44 8.16 112 164 38 48 29.27 258.54
173 02366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว 1095 2232 182 239 10.71 448 628 154 180 28.66 167.68
174 02367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกรวด โพธิ์งาม 778 1527 122 155 10.15 360 496 32 38 7.66 -24.52
175 02368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม 1381 2034 267 279 13.72 320 396 14 14 3.54 -74.23
176 02369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมพันธ์ 636 1374 323 471 34.28 300 420 58 76 18.10 -47.21
177 02370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม 686 1172 148 154 13.14 106 144 16 20 13.89 5.70
178 02371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม 1812 3250 674 909 27.97 914 1160 288 316 27.24 -2.60
179 02372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง 539 1197 267 484 40.43 260 368 108 134 36.41 -9.95
